Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Steinbach/Zbg. | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 24 |
Union Nußbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 |
Neuzeug Legenden | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
UFC Kirchham | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
UFC St. Konrad | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Michael Lachberger | Steinbach/Zbg. | 6 |
Simon Aitzetmüller | Steinbach/Zbg. | 5 |
Brian Dickl | UFC Kirchham | 5 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Mi, 02.10.24 | Neuzeug Legenden - UFC Kirchham | 2:0 | Bericht |
Di, 01.10.24 | Steinbach/Zbg. - Union Nußbach | 3:2 | Bericht |
Fr, 27.09.24 | Union Nußbach - UFC St. Konrad | 3:0 | Bericht |
|
|
|