Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Senioren Sierning/Neuzeug | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
Steinbach/Zbg. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
Union Nußbach | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 9 |
UFC Kirchham | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
DSG Thalheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
UFC St. Konrad | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Mi, 23.07.25 | 19:30 | UFC Kirchham - Senioren Sierning/Neuzeug | : |
Sa, 26.07.25 | 19:00 | DSG Thalheim - Steinbach/Zbg. | : |
Mi, 30.07.25 | 19:00 | DSG Thalheim - UFC Kirchham | : |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Christoph Derfler | Senioren Sierning/Neuzeug | 6 |
Benson Hosseya Idahosa | Union Nußbach | 4 |
Christian Amering | UFC St. Konrad | 4 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr, 18.07.25 | Steinbach/Zbg. - DSG Thalheim | 3:1 | Bericht |
Fr, 18.07.25 | UFC St. Konrad - UFC Kirchham | : | |
Sa, 12.07.25 | Steinbach/Zbg. - UFC St. Konrad | 2:1 | Bericht |
|
|
|