Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Union Nußbach | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
UFC St. Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
UFC Kirchham | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
Steinbach/Zbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
Neuzeug Legenden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Sa, 20.05.23 | 17:00 | UFC St. Konrad - Steinbach/Zbg. | : |
Fr, 09.06.23 | 18:30 | UFC St. Konrad - Union Nußbach | : |
Fr, 23.06.23 | 19:00 | UFC Kirchham - Union Nußbach | : |
Top-Torschützen
noch keine Tore in dieser Saison |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Do, 22.09.22 | Union Nußbach - Steinbach/Zbg. | 2:6 | Bericht |
Do, 22.09.22 | Union Nußbach - Lok. Schlierbach | 1:6 | Bericht |
Mi, 21.09.22 | Neuzeug Legenden - Lok. Schlierbach | 5:3 | Bericht |
|
|
|