Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Steinbach/Zbg. | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 |
Neuzeug Legenden | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 |
UFC Kirchham | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 8 |
Union Nußbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 39 | -23 | 5 |
UFC St. Konrad | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Sa, 07.10.23 | 16:30 | Steinbach/Zbg. - Neuzeug Legenden | : |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Sebastian Wagner | Union Nußbach | 8 |
Michael Huemerlehner | Steinbach/Zbg. | 6 |
Mathias Dorfer | Neuzeug Legenden | 5 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr, 08.09.23 | Union Nußbach - UFC Kirchham | 2:4 | Bericht |
Sa, 02.09.23 | Union Nußbach - Steinbach/Zbg. | 2:5 | Bericht |
Fr, 01.09.23 | UFC St. Konrad - UFC Kirchham | 2:2 | Bericht |
|
|
|