Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Steinbach/Zbg. | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
Lok. Schlierbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 10 |
Neuzeug Legenden | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
UFC St. Konrad | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 |
UFC Kirchham | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
Union Nußbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Fr, 19.08.22 | 18:30 | UFC St. Konrad - Steinbach/Zbg. | : |
Fr, 19.08.22 | 19:00 | Lok. Schlierbach - UFC Kirchham | : |
Fr, 26.08.22 | 18:30 | Steinbach/Zbg. - UFC Kirchham | : |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Simon Aitzetmüller | Steinbach/Zbg. | 4 |
Florian Schatzl | UFC St. Konrad | 4 |
Paul Seyr | UFC Kirchham | 4 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr, 12.08.22 | Lok. Schlierbach - Steinbach/Zbg. | : | |
Fr, 05.08.22 | UFC St. Konrad - Neuzeug Legenden | 3:0 | Bericht |
Fr, 05.08.22 | Neuzeug Legenden - UFC St. Konrad | : | |
|
|
|