Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Steinbach/Zbg. | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | 21 | 24 |
UFC Kirchham | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 17 |
Lok. Schlierbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 25 | -1 | 15 |
Neuzeug Legenden | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | 15 |
UFC St. Konrad | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 |
Union Nußbach | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 33 | -24 | 2 |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Paul Seyr | UFC Kirchham | 8 |
Simon Aitzetmüller | Steinbach/Zbg. | 5 |
Christian Amering | UFC St. Konrad | 5 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Do, 22.09.22 | Union Nußbach - Steinbach/Zbg. | 2:6 | Bericht |
Do, 22.09.22 | Union Nußbach - Lok. Schlierbach | 1:6 | Bericht |
Mi, 21.09.22 | Neuzeug Legenden - Lok. Schlierbach | 5:3 | Bericht |
|
|
|