Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Senioren Sierning/Neuzeug | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
Union Nußbach | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 9 |
Steinbach/Zbg. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
UFC Kirchham | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
DSG Thalheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
UFC St. Konrad | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Fr, 18.07.25 | 19:00 | UFC St. Konrad - UFC Kirchham | : |
Fr, 18.07.25 | 18:30 | Steinbach/Zbg. - Senioren Sierning/Neuzeug | : |
Mi, 23.07.25 | 19:30 | UFC Kirchham - Senioren Sierning/Neuzeug | : |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Christoph Derfler | Senioren Sierning/Neuzeug | 6 |
Benson Hosseya Idahosa | Union Nußbach | 4 |
Christian Amering | UFC St. Konrad | 4 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Sa, 12.07.25 | Steinbach/Zbg. - UFC St. Konrad | 2:1 | Bericht |
Fr, 04.07.25 | UFC St. Konrad - Senioren Sierning/Neuzeug | 0:2 | Bericht |
Fr, 04.07.25 | Steinbach/Zbg. - UFC Kirchham | 3:1 | Bericht |
|
|
|