Die aktuelle Tabelle
Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
Steinbach/Zbg. | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
Neuzeug Legenden | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
UFC St. Konrad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
UFC Kirchham | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Union Nußbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Die nächsten Begegnungen
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
Fr, 09.06.23 | 18:30 | UFC St. Konrad - Union Nußbach | : |
Fr, 23.06.23 | 19:00 | UFC Kirchham - Union Nußbach | : |
Fr, 14.07.23 | 19:00 | UFC Kirchham - Steinbach/Zbg. | : |
Top-Torschützen
Torschütze | Mannschaft | Tore |
Michael Huemerlehner | Steinbach/Zbg. | 3 |
Simon Aitzetmüller | Steinbach/Zbg. | 3 |
Martin Reithuber | Steinbach/Zbg. | 3 |
Die letzten Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Mi, 07.06.23 | Neuzeug Legenden - Steinbach/Zbg. | 0:1 | Bericht |
Sa, 03.06.23 | Steinbach/Zbg. - Union Nußbach | 14:0 | Bericht |
Mi, 31.05.23 | Neuzeug Legenden - UFC Kirchham | 3:2 | Bericht |
|
|
|